Savo gyvenime norėtumėte pakeisti:
- Balsų skaičius:
- 48
- Pirmas balsavimas:
- Ketvirtadienis, 15 Rugsėjis 2011 21:08
- Paskutinis balsavimas:
- Trečiadienis, 18 Balandis 2012 19:58
Savo gyvenime norėtumėte pakeisti:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| darbą/verslą | ||
| 8 | 16.7% | |
| nieko | ||
| 8 | 16.7% | |
| atsikratyti žalingų įpročių | ||
| 7 | 14.6% | |
| gyvenamąją vietą | ||
| 6 | 12.5% | |
| mitybos įpročius | ||
| 5 | 10.4% | |
| gyvenimo būdą | ||
| 4 | 8.3% | |
| išvaizdą | ||
| 4 | 8.3% | |
| kita | ||
| 4 | 8.3% | |
| profesiją | ||
| 2 | 4.2% | |
| draugus | ||
| 0 | 0% | |


